服務熱線
13818304482
13917842543

產品型號:VC 305
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-28
產品簡介:
VC 305 紅外線測溫儀
| 基本功能 | VC305 | 
| 測溫溫度范圍 | -20℃~500℃ | 
| zui大顯示 | 3位液晶顯示 | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | 
| 功耗 | ≤50mW | 
| 測量精度 | 目標溫度值的≤±2% -10℃~50℃時±0.5℃ 50℃~80℃時±1℃ 80℃~150℃時±2℃ 150℃~200℃時±3℃ 200℃~250℃時±4℃ 250℃~300℃時±5℃ 300℃~350℃時±6℃ 350℃~400℃時±7℃ | 
| 顯示單位 | ℃/oF | 
| 自動關機 | √ | 
| 背景光 | √ | 
| 測量時間 | <1秒 | 
| 測量距離直徑D:R | 8:1 | 
| 發射率 | 0.95 | 
| 光譜波長 | 7~18uM | 
| 工作環境溫度 | 0℃~40℃ | 
| 相對溫度 | 10%~95% | 
| 尺寸 | 159×89×38mm | 
| 重量 | 200g | 
| 標準內包裝 | 彩盒 | 
| 電源 | 2節1.5V5號電池 | 
下一篇:VC 306紅外線測溫儀