服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-12-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
表層紙

| 表層紙 技術(shù)特點(diǎn) | |||||
| 電解電容器紙又稱電解紙,用于鋁電解電容器中,作為吸附電解液的 | |||||
| 基礎(chǔ)材料,它與電解液一起構(gòu)成鋁電解電容器的陰極。 | |||||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |||||
| 1.純度:電解紙采用*的高純度化技術(shù),使電解紙獲得*的化學(xué) | |||||
| 純度,滿足鋁電解電容器高可靠性,長(zhǎng)壽命方面的要求。 | |||||
| 2.損耗;電容器的損耗與電解紙的滲透系數(shù)有關(guān),我們通過對(duì)纖維細(xì)胞 | |||||
| 腔特性的研究,選用性能*的纖維原料,同時(shí)采用一項(xiàng)* | |||||
| 纖維排布技術(shù),改善纖維的吸液效果,使電解紙具有良好的 | |||||
| 滲透性,確保了電解電容器的低損耗性能。 | |||||
| 3.高壓低阻抗:電解電容器耐壓和阻抗與電解紙的緊度和厚度有密切 | |||||
| 關(guān)系,我們采用*符合技術(shù)將高緊度與低緊度進(jìn)行 | |||||
| 復(fù)合,以滿足電容器高壓,低阻抗的性能要求。 | |||||
| 4.開泰擁有*紙張自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng),和漿料濃度自動(dòng)控制系統(tǒng),生產(chǎn) | |||||
| 的全過程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)、控制,并建立了嚴(yán)格的ISO9001質(zhì)量管理 | |||||
| 體系,從而保證紙張的品質(zhì)。 | |||||
| 產(chǎn)品介紹 | |||||
| 電解紙的種類 | |||||
| 型號(hào) | 緊度 | 厚度 | 原料、抄紙形式 | ||
| W1 | 0.65 | 30、40、50、60 | W纖維單層紙 | ||
| 0.7 | 30、40、50、60 | ||||
| 0.75 | 20、30、40、50 | ||||
| 0.8 | 15、20、30、40、50 | ||||
| W2 | 0.7 | 60、70 | W纖維雙層雙密度紙 | ||
| 0.75 | 35、40、50、60、70、80 | ||||
| 0.8 | 40、50、60 | ||||
| 0.85 | 40、50、60 | ||||
| WS2 | 0.7 | 45、50、60、70、80、90 | W纖維(高緊度)與S纖維(低緊度)雙層雙密度復(fù)合紙 | ||
| 0.75 | 40、45、50、60、70、80 | ||||
| 0.8 | 40、45、50、60、70、80 | ||||
| WM2 | 0.7 | 50、60、70、85、90 | W纖維(高緊度)與M(低緊度)雙層雙密度復(fù)合紙 | ||
| 0.8 | 50、60、70 | ||||
| WB2 | 0.6 | 40、45、50 | W纖維(高緊度)與B纖維(低緊度)雙層雙密度復(fù)合紙 | ||
| 0.65 | 60 | ||||
| SM2 | 0.45 | 40、50 | S纖維與M纖維雙層復(fù)合紙 | ||
| 0.5 | 40、50 | ||||
| 0.55 | 40、50 | ||||
| 0.6 | 40、50、60 | ||||
| 0.65 | 40、50、60 | ||||
| S2 | 0.45 | 40、50 | S纖維雙層復(fù)合紙 | ||
| 0.5 | 40、50 | ||||
| 0.55 | 40、50 | ||||
| 0.6 | 40、50、60 | ||||
| 0.65 | 40、50、60 | ||||
上一篇:st高滲性隔膜紙